微信二維碼,掃一掃,聯(lián)系我們
泰方電線機械有限公司
聯(lián)系人:鐘先生
手機:13652583376
E-mail:121740864@qq.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)溪頭工業(yè)區(qū)
履帶牽引機
發(fā)布時間:2024-08-16 11:51:01 人氣:928
一、 【用途 Application】:
履帶式牽引機用于電線電纜、光纜及通訊電纜生產過程中,輔助主機作牽引設備或單獨作牽引設備使用。
二、 【技術特點 Technique Feature】:
1. 整機主框架采用優(yōu)質鋼板焊接而成,整體刨、鏜加工,具有良好的剛性和整體性,安裝極為方便。
2. 被牽引的產品不承受彎曲變形。其牽引力、牽引速度有很大的調節(jié)范圍,能適應較多場合和較多規(guī)格的線纜生產。
3. 履帶牽引的壓帶機構采用上下相對應的氣缸壓緊滾輪裝置,經手動控制調壓閥調節(jié)漲緊、壓緊、松開所需氣壓,能適應線纜工藝的要求。
4. 牽引機的兩端設有水平和垂直導線器,使線纜保持運行中心不變。
三、 【技術規(guī)格 Technique Specifications】:
機械型號 | SF-200 | SF-300 | SF-500 | SF-800 | SF-1250 |
最大牽引力KG | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 |
最大外徑mm | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ60 | Φ80 |
牽引速度m/min | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
履帶接觸長度mm | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
履帶寬度mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
氣缸對數(shù) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
電機功率KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
電機轉速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
中心高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸-長 | 1450 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
外形尺寸-寬 | 700 | 700 | 930 | 1030 | 1230 |
外形尺寸-高 | 1500 | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 |
機械型號 | SF-1600 | SF-2000 | SF-2500 | SF-3200 | SF-4000 |
最大牽引力KG | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
最大外徑mm | Φ100 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ180 |
牽引速度m/min | 200 | 150 | 150 | 100 | 40 |
履帶接觸長度mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2900 | 3200 |
履帶寬度mm | 120 | 140 | 140 | 145 | 165 |
氣缸對數(shù) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
電機轉速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
中心高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸-長 | 3330 | 3660 | 3990 | 4320 | 5000 |
外形尺寸-寬 | 1230 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
外形尺寸-高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 |
相關新聞
- 包繞是什么意思 2024-11-13
- 如何提高繞包機的節(jié)距精度? 2024-11-13
- 如何調整繞包機的節(jié)距? 2024-11-13
- 電纜繞包 2024-11-13
- 電纜繞包工藝 2024-11-13
- 立式繞包機 2024-11-13
- 縱包和繞包的區(qū)別 2024-11-13
- 繞包和擠包有什么區(qū)別 2024-11-13
- 繞包式電纜中間接頭 2024-11-13
- 繞包機使用方法 2024-11-13